Golden Monster Invasion
Охота на золотых монстров: карты появления, расписание и наградные коробки.
Расписание и правила
Вторжение начинается ежедневно в 00:36, 04:36, 08:36, 12:36, 16:36 и 20:36 по серверному времени и длится 30 минут.
Золотые монстры появляются одновременно на всех перечисленных ниже картах, в случайных местах. Отдельный билет не нужен: отправляйтесь на карту и ищите свою цель. Убитые монстры в текущем вторжении не возрождаются; оставшиеся исчезают по окончании события.
Монстры и карты
Количество указано на одно вторжение. Ruined Lorencia и обычная Lorencia являются разными картами; золотых монстров из первой строки ищите именно в Ruined Lorencia.
| Карта | Монстры и количество |
|---|---|
| Ruined Lorencia | Golden Budge Dragon x3, Golden Derkon x1, Great Golden Dragon x1 |
| Dungeon | Golden Dark Knight x3 |
| Devias | Golden Soldier x3, Golden Titan x3, Golden Derkon x1 |
| Noria | Golden Goblin x3, Golden Derkon x1 |
| Lost Tower | Golden Devil x3 |
| Atlans | Golden Lizard King x3, Golden Vepar x3 |
| Tarkan | Golden Tantalos x2, Golden Wheel x1 |
| Aida | Golden Stone Golem x2 |
| Icarus | Golden Crust x3 |
| Kanturu 1 | Golden Satyros x2, Golden Kentauros Warrior x2, Golden Twin Tail x1 |
| Kanturu 2 | Golden Satyros x1, Golden Kentauros Warrior x1, Golden Twin Tail x1 |
| Kanturu 3 (Remain) | Golden Dreadfear x2 |
Награды





| Монстры | Гарантированный дроп с одного монстра | Дополнительный дроп |
|---|---|---|
| Golden Budge Dragon, Golden Goblin | 1 Box of Kundun +1 | Нет |
| Golden Soldier, Golden Dark Knight, Golden Vepar | 1 Box of Kundun +2 | Нет |
| Golden Titan, Golden Lizard King, Golden Devil, Golden Wheel | 1 Box of Kundun +3 | Neclace Box: 10% |
| Golden Tantalos, Golden Stone Golem, Golden Crust | 1 Box of Kundun +4 | Нет |
| Golden Satyros, Golden Kentauros Warrior, Golden Twin Tail, Golden Dreadfear | 1 Box of Kundun +5 | Box of the Archangel: 5% |
| Golden Derkon | 1 Box of Kundun случайного уровня: +1, +2 или +3 | Нет |
| Great Golden Dragon | 4 Box of Kundun; уровень каждой независимо выбирается между +4 и +5 | Нет |
Дополнительная коробка не заменяет гарантированную: это отдельный шанс. У Golden Derkon все три уровня коробки равновероятны; у Great Golden Dragon каждая из четырёх коробок имеет шанс 50% на +4 и 50% на +5.
Содержимое наградных коробок смотрите в разделе «Дроп из коробок».
Обновлено: 04.09.2026