Excellent-опции
У каждой excellent-опции здесь есть ранг, и именно ранг решает, сколько она стоит.
Excellent-опция на этом сервере — это не одно фиксированное число. Каждой опции, которая попала на предмет, присваивается ещё и ранг — Normal, Uncommon, Rare, Legendary или Epic, — и от ранга зависит, насколько сильной эта опция окажется. Два предмета с одной и той же опцией — уже не одинаковые предметы.
Ранг виден в подсказке своим цветом: серый — Normal, зелёный — Uncommon, синий — Rare, золотой — Legendary, фиолетовый — Epic.
На что влияет ранг
Только на значение опции. Он не меняет ни количество опций на предмете, ни то, какие именно опции выпадут, — это работает так же, как работало всегда.
Ранг считается каждой опции отдельно. На оружии с двумя excellent-опциями рядом может стоять Epic и Normal, и это обычное дело, а не редкость.
Перебросить ранг нельзя.
Шансы
Все виды предметов тянут одну лестницу:
| Normal | Uncommon | Rare | Legendary | Epic |
|---|---|---|---|---|
| 30% | 45% | 15% | 7% | 3% |
General Weapon
| Опция | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Staff · Pendant of Lighting / Fire · Pendant of Ice / Wind / Water / Ability
| Опция | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Mana after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase HP after hunting monsters | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Increase Attacking Speed | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Increase Damage % | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Increase Wizardry Damage by Level | /25 | /20 | /15 | /10 | /5 |
| Excellent Damage Rate | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
General Shield · General Armor · Ring of Ice / Poison · Ring of Fire / Earth / Wind / Magic
| Опция | Normal 30% | Uncommon 45% | Rare 15% | Legendary 7% | Epic 3% |
|---|---|---|---|---|---|
| Increase Zen after hunting monsters | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Defense Success Rate % | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Reflect Damage % | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Damage Decrease % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Increase Max Mana % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Increase Max HP % | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Обновлено: 08.09.2026